貸付金
会員向けサービス
貸付金の種類と条件
1 下請セーフティネット債務保証貸付
※制度の概要(参考ページ):(一社)建設業振興基金ウェブサイト 金融支援事業ページ
利用資格者 | 石川県総合建設業協同組合 組合員 |
---|---|
貸付対象 | 国や県、市町村発注の公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事(※)の受注・施工に必要な施工資金 ※社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは・・・ |
貸付限度額 | 工事1件につき2億円 (JV工事1件につき5億円) |
石川県実施状況 | 国土交通省、文部科学省、北陸農政局、石川県、金沢市、小松市、七尾市、白山市、野々市市、能美市など |
貸付基準 | 進捗率が全体の50%以上(※1)の工事で、その金額から前払金及び部分払金(中間前払金)の既受領額、及び違約金相当額(※2)を控除した額の90%
※1 発注機関により異なる場合があります。 |
貸付期間 | 貸付日より工事代金の受領日まで |
返済方法 | 工事竣工代金で充当 |
保証人 | 不要 |
担保・条件等 | 資金を必要とする対象工事費(前払金及び部分払金既受領額を控除した額)の債権を譲り受ける。 |
貸付利率 | 2.15% |
2 地域建設業経営強化融資制度のご案内
利用資格者 | 石川県総合建設業協同組合 組合員 |
---|---|
貸付対象 | 国や県、市町村発注の公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事(※)の受注・施工に必要な施工資金 ※社会全体の効用を高める施設に関する民間工事とは・・・ |
貸付限度額 | 工事1件につき2億円 (JV工事1件につき5億円) |
石川県実施状況 | 国土交通省、文部科学省、北陸農政局、石川県、金沢市、小松市、七尾市、白山市、野々市市、能美市など |
貸付基準 | 進捗率が全体の50%以上(※1)の工事で、その金額から前払金及び部分払金(中間前払金)の既受領額、及び違約金相当額(※2)を控除した額の90%
※1 発注機関により異なる場合があります。 |
貸付期間 | 貸付日より工事代金の受領日まで |
返済方法 | 工事竣工代金で充当 |
保証人 | 不要 |
担保・条件等 | 資金を必要とする対象工事費(前払金及び部分払金既受領額を控除した額)の債権を譲り受ける。 |
貸付利率 | 1.45% |
3 協同組合事業資金
利用資格者 | 石川県総合建設業協同組合加入の4事業協同組合 |
---|---|
貸付対象 | 事業協同組合の行う事業に必要な資金 |
貸付限度額 | 2億円 |
貸付基準 | 事業運営委員会においてその都度審議 |
貸付期間 | 1ヶ年 |
返済方法 | 一括返済 |
保証人 | 事業協同組合を構成する役員全員の連帯保証 |
担保・条件等 | 不要 |
貸付利率 | 2.15% 新規貸付~ |